四川海归学者科技协会2018年会费收支情况
编辑:
四川海归学者科技协会
发布时间: 2021-04-25 浏览量: 18四川社会团体会费专用收据使用情况(2018年7783-8007、0512) | |||||
序 号 | 票据编号 | 时 间 | 会员企业名 | 金 额(元) | 备 注 |
1 | 0230217761 | 2017.12.20 | 泸州市贝诺口腔诊所 | 5000 | |
2 | 0230217772 | 2017.12.26 | 成都森兰文化传播有限公司 | 5000 | |
3 | 0230217783 | / | / | / | 作废 |
4 | 0230217794 | 2018.4.20 | ICI CONSULTING(刘志刚) | 15000 | |
5 | 0230217805 | / | / | / | 作废 |
6 | 0230217816 | 2018.5.7 | 成都黄石双峰电缆有限公司 | 5000 | |
7 | 0230217827 | 2018.5.7 | 四川大卫建筑设计有限公司 | 20000 | |
8 | 0230217840 | 2018.6.6 | 成都肆衣科技有限公司 | 5000 | |
9 | 0230217851 | 2018.8.18 | 成都利方致远路桥工程有限公司 | 20000 | |
10 | 0230217862 | 2018.9.13 | 四川巴斯迪集团有限公司 | 15000 | |
11 | 0230217873 | 2018.9.17 | 上海本幸实业集团有限公司 | 15000 | |
12 | 0230217884 | 2018.9.26 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 15000 | |
13 | 0230217895 | 2018.10.8 | 四川同君企业管理有限公司(王人佳) | 5000 | |
14 | 0230217906 | 2018.10.18 | 成都绵实外国语学校 | 5000 | |
15 | 0230217917 | 2018.10.30 | 四川森林宝贝教育管理有限公司 | 5000 | |
16 | 0230217928 | 2018.11.8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 20000 | |
17 | 0230217930 | 2018.11.12 | 四川梓潼宫药业股份有限公司 | 5000 | |
18 | 0230217941 | 2018.11.12 | 四川汇宇制药有限公司 | 5000 | |
19 | 0230217952 | 2018.11.16 | 成都森川科技股份有限公司 | 20000 | |
20 | 0230217963 | / | / | / | 作废 |
21 | 0230217974 | / | / | / | 作废 |
22 | 0230217985 | / | / | / | 作废 |
23 | 0230217996 | 2018.11.23 | 成都洲际教育管理咨询有限公司 | 15000 | |
24 | 0230218007 | 2018.12.3 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 5000 | |
25 | 0244040512 | 2018.11.29 | 泸州南苑宾馆有限公司 | 5000 |
标签: