四川海归学者科技协会2020年会费收支情况
编辑:
四川海归学者科技协会
发布时间: 2021-04-25 浏览量: 19| 四川社会团体会费专用收据使用情况(2020年0668-0815) | |||||
| 序 号 | 票据编号 | 时 间 | 会员企业名 | 金 额(元) | 备 注 |
| 1 | 0244040668 | 2020.1.2 | 四川爱迪讯科技有限公司 | 10000 | |
| 2 | 0244040670 | 2020.1.2 | 上海市汇业(成都)律师事务所 | 15000 | |
| 3 | 0244040681 | 2020.3.2 | 四川汇宇制药有限公司 | 5000 | |
| 4 | 0244040692 | 2020.6.10 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 5000 | |
| 5 | 0244040703 | 2020.6.22 | 成都慧申教育科技有限公司 | 5000 | |
| 6 | 0244040714 | 2020.7.20 | 京安工程有限公司 | 15000 | |
| 7 | 0244040725 | 2020.10.23 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 5000 | |
| 8 | 0244040736 | 2020.10.30 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2000 | |
| 9 | 0244040747 | 2020.11.11 | 四川梓潼宫药业股份有限公司 | 5000 | |
| 10 | 0244040758 | / | / | / | 作废 |
| 11 | 0244040760 | 2020.11.13 | 成都领拓出国顾问有限公司 | 5000 | |
| 12 | 0244040771 | 2020.11.17 | 成都贞元企业管理咨询有限公司 | 20000 | |
| 13 | 0244040782 | 2020.11.23 | 四川华沣力合建设集团有限公司 | 5000 | |
| 14 | 0244040793 | 2020.12.21 | 四川爱迪讯科技有限公司 | 30000 | |
| 15 | 0244040804 | 2020.12.28 | 成都洲际教育管理咨询有限公司 | 15000 | |
| 16 | 0244040815 | 2020.12.28 | 四川博瑞客信息技术有限公司 | 20000 | |
标签: